2.SATAポートの多いHaswell Refresh対応Z97マザーボード(PCIバス無しATX)
前の記事「1.SATAポートの多いHaswell Refresh対応Z97マザーボード(特にPCIバス有りATX) 」に引き続き、SATAポートが標準(6個)よりも多いすなわち8個以上のZ97マザーボードを紹介する。
前の記事では個人的な希望からもはやレガシーデバイスであるPCIバススロットが付いている製品を紹介したが、今回はPCIバススロットが付いていない製品である。こちらの方が圧倒的に多くなっている。
●PCIバススロットはないがSATAポートが8個以上あるZ97チップセットATXマザーボード
【更新履歴】
2014/07/01 記事を分離
2014/07/14 ASUS Z97-WSを追加
前の記事では個人的な希望からもはやレガシーデバイスであるPCIバススロットが付いている製品を紹介したが、今回はPCIバススロットが付いていない製品である。こちらの方が圧倒的に多くなっている。
●PCIバススロットはないがSATAポートが8個以上あるZ97チップセットATXマザーボード
メーカー マザーボード名 | M.2 Slot | SATA Express | SATA | PCI Express レーン規格×スロットの数 | 価格(Amazon) |
注意書き | 3者は排他利用となっている。 | 簡単に書いたが16レーンのスロット全てがその速度で動作するわけでは無く種々の制限があるものがほとんどなので注意が必要。 | |||
ASUS MAXIMUS VII HERO (メーカ頁) | 1 | 0 | 8 | (x16) ×3 (x1) ×3 | |
ASUS Z97-DELUXE (メーカ頁) | 1 | 2 | 10 | (x16) ×3 (x1) ×4 | |
ASUS Z97-DELUXE(NFC & WLC) (メーカ頁) | 1 | 2 | 10 | (x16) ×3 (x1) ×4 | |
ASUS Z97-PRO (メーカ頁) | 1 | 1 | 8 | (x16) ×3 (x1) ×4 | |
ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 (メーカ頁) | 0 | 1 | 8 | (x16) ×3 (x1) ×3 | |
ASUS Z97-WS (メーカ頁) | 1 | 2 | 8 +eSATA | (x16) ×4 (x4) ×1 (x1) ×2 | なし |
マザーボード名 | M.2 Slot | SATA Express | SATA | PCI Express | 価格 |
ASRock Z97 OC Formula (メーカ頁) | 1 | 1 | 8 | (x16) ×4 (x1) ×2 | |
Asrock Fatal1ty Z97 Professional (メーカ頁) | 1 | 2 | 8 +eSATA | (x16) ×4 (x1) ×2 mini ×1 | なし |
ASRock Z97 Extreme9 (メーカ頁) | 2 (片方は ウルトラ) | 2 | 10 +eSATA | (x16) ×5 mini ×1 | |
ASRock Z97 Extreme6 (メーカ頁) | 2 (片方は ウルトラ) | 1 | 10 +eSATA | (x16) ×3 (x1) ×2 mini ×1 | |
ASRock Z97 Extreme4 (メーカ頁) | 1 | 1 | 8 | (x16) ×3 (x1) ×3 | |
マザーボード名 | M.2 Slot | SATA Express | SATA | PCI Express | 価格 |
Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK (メーカ頁) | 0 | 1 | 10 | (x16) ×4 (x1) ×3 | |
Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 (メーカ頁) | 0 | 1 | 10 | (x16) ×4 (x1) ×3 | |
Gigabyte GA-Z97X-Gaming GT (メーカ頁) | 0 | 1 | 10 | (x16 ×4 (x1) ×3 | |
Gigabyte GA-Z97X-UD7 TH (メーカ頁) | 0 | 1 | 8 | (x16) ×3 (x1) ×3 | |
マザーボード名 | M.2 Slot | SATA Express | SATA | PCI Express | 価格 |
MSI Z97 XPOWER AC (メーカ頁) | 1 | 0 | 10 | (x16) ×5 (x1) ×2 | |
MSI Z97 MPOWER MAX AC (メーカ頁) | 1 | 0 | 8 | (x16) ×3 (x1) ×4 | |
MSI Z97 MPOWER (メーカ頁) | 1 | 0 | 8 | (x16) ×4 (x1) ×3 | |
MSI Z97 GAMING 9 AC (メーカ頁) | 1 | 0 | 8 | (x16) ×3 ( x1) ×3 | |
MSI Z97 GAMING 7 (メーカ頁) | 1 | 0 | 8 | (x16) ×3 (x1) ×4 |
【更新履歴】
2014/07/01 記事を分離
2014/07/14 ASUS Z97-WSを追加
この記事へのコメント